產(chǎn)品簡介:GJ 1180龍門高速銑 HSK A63 直聯(lián)點15000轉(zhuǎn) 配三菱M80系統(tǒng)。
GJ 1180龍門高速銑技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 規(guī)格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 900×1100 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數(shù)) | mm | 125*18*8 | |
工作臺最大載重 | kg | 1000 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 800×1100×500 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100-600 | |
龍門寬度 | mm | 1200 | |
主軸 | 主軸錐空形式 | 直聯(lián)機械HSK A63 | |
主軸轉(zhuǎn)速/功率 | Rpm/KW | 15000/7.5-11 | |
進(jìn)給率 | 切削進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
快速進(jìn)給(X/Y/Z軸) | mm/min | 20000/20000/20000 | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
機臺重量 | kg | 約8T | |
占地面積(長*寬*高) | m | 約3.0*2.5(2.7刀庫)*2.8 |
關(guān)于我們
公司簡介 廠房設(shè)備 展會風(fēng)采 視頻宣傳片 技術(shù)文章產(chǎn)品展示
數(shù)控雕銑機 立式加工中心 龍門加工中心 立式高速銑 龍門高速銑加工案例
案例展示聯(lián)系我們
聯(lián)系我們加盟代理